Rejest działalności regulowanej
Rejestr firm uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Sierpc
Numer Rejestrowy | Data dokonania wpisu do rejestru | Nip | Nazwa przedsiębiorstwa Adres Firmy | Siedziba Firmy | Rodzaje odbieranych Odpadów Komunalnych* |
1/2012 | 29.05.2012r | NIP REGON | PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | 09-400 Płock | 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury |
2/2012 | 16.07.2012 | NIP REGON | MPK Sp. z o.o. | 07- 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 | 02 02 01 - Odpady z mycia i przygotowywania surowców 02 02 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca 02 02 03 - Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 02 02 80* - Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 - Opakowania z drewna 15 01 04 - Opakowania z metali 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 - Opakowania ze szkła 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 16 01 03 - Zużyte opony 16 81 01* - Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 16 81 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 - Gruz ceglany 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 - Inne nie wymienione odpady 17 02 01 - Drewno 17 02 02 - Szkło 17 02 03 - Tworzywa sztuczne 17 03 80 - Odpadowa papa 17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 - Aluminium 17 04 03 - Ołów 17 04 04 - Cynk 17 04 05 - Żelazo i stal 17 04 06 - Cyna 17 04 07 - Mieszaniny metali 17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 0717 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 01* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 17 09 03 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 20 01 01 - Papier i tektura 20 01 02 - Szkło 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 - Odzież 20 01 11 - Tekstylia 20 01 13* - Rozpuszczalniki 20 01 14* - Kwasy 20 01 15* - Alkalia 20 01 17* - Odczynniki fotograficzne 20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* - Urządzenia zawierające freony 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 29 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 3 - Tworzywa sztuczne 20 01 40 - Metale 20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych 20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji 20 02 0 - Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 - Odpady z targowisk 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów |
3/2012 | 5.09.2012r | NIP: 776-000-05-93 REGON: 610022481 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Empegek" w Sierpcu SP. Z O.O. | 09-200 Sierpc | 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 - Opakowania z drewna 15 01 04 - Opakowania z metali 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 - Opakowania ze szkła 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 - Gruz ceglany 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp 17 02 01 - Drewno 17 02 02 - Szkło 17 02 03 - Tworzywa sztuczne 17 03 80 - Odpadowa papa 17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 - Aluminium 17 04 03 - Ołów 17 04 04 - Cynk 17 04 05 - Żelazo i stal 17 04 06 - Cyna 17 04 07 - Mieszaniny metali 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 02 i 17 09 03 19 08 01 - Skratki 19 08 02 - Zawartość piaskowników 19 08 05 - Ustabilizowanie komunalne osady ściekowe 19 11 06 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 20 01 01 - Papier i tekstura 20 01 02 - Szkło 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 - Odzież 20 01 11 - Tekstylia 20 01 13* - Rozpuszczalniki 20 01 14* - Kwasy 20 01 15* - Alkalia 20 01 17 - Odczynniki fotograficzne 20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycyd 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* - Urządzenia zawierające freony 20 01 25 - Oleje tłuszcze jadalne 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25 20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 20 01 27 20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione 20 01 29 20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 i 16 06 02 lub 16 06 03oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione 20 01 19 20 01 39 - Tworzywa sztuczne 20 01 40 - Metale 20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych 20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 - Gleba i ziemia w tym kamienie 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 - Odpady z targowisk 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 - Odpady wielogabarytowe 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
4/2012 | 1.03.2013r | NIP 774-23-30-021 REGON 610396721 | "EKO MAZ" Sp. z.o.o. z siedzibą w Płocku | 09-407 PŁOCK ul. Gierzyńskiego 17 | 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 - Opakowania z drewna 15 01 04 - Opakowania z metali 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 - Opakowania ze szkła 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 16 01 03 - Zużyte opony16 01 99 - Inne niewymienione odpady 16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 03 03* - Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 16 03 04 - Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 16 03 06 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 16 05 07* - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 16 05 08* - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 16 05 09 - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08 16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 03* - Baterie zawierające rtęć 16 06 04 - Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 05 - Inne baterie i akumulatory 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 - Gruz ceglany17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 - Inne niewymienione odpady 17 02 01 - Drewno 17 02 02 - Szkło 17 02 03 - Tworzywo sztuczne 17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tw;ożyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 17 03 01* - Asfalt zawierający smołę17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 03* - Smoła i produkty smołowe 17 03 80 - Odpadowa papa 17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 - Aluminium 17 04 03 - Ołów 17 04 04 - Cynk 17 04 05 - Żelazo i stal 17 04 06 - Cyna 17 04 07 - Mieszaniny metali 17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 1017 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 0517 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje 17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 0317 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 17 09 03 19 01 02 - Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych19 01 11* - Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 19 01 12 - Zużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 20 01 01 - Papier i tektura20 01 02 - Szkło 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 - Odzież 20 01 11 - Tekstylia 20 01 13* - Rozpuszczalniki 20 01 14* - Kwasy 20 01 15* - Alkalia 20 01 17* - Odczynniki fotograficzne 20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i tokstyczne 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 23* - Urządzenia zawierające freony 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i baterie zawierające te baterie 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki(1) 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w20 01 37 20 01 39 - Tworzywa sztuczne 20 01 40 - Metale 20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych 20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 - Odpady z targowisk 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
5/2012 | 22.10.2012 r | NIP 774-26-89-101 REGON 611327449 | REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | 09-210 DROBIN ul. TUPADZKA 7 | 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 - Opakowania z drewna 15 01 04 - Opakowania z metali 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 - Opakowania ze szkła 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 20 01 01 - Papier i tektura20 01 02 - Szkło 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 - Odzież 20 01 11 - Tekstylia 20 01 13* - Rozpuszczalniki 20 01 14* - Kwasy 20 01 15* - Alkalia 20 01 17* - Odczynniki fotograficzne 20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 23* - Urządzenia zawierające freony 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i baterie zawierające te baterie 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3420 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki(1) 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w20 01 37 20 01 39 - Tworzywa sztuczne 20 01 40 - Metale 20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych 20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 - Odpady z targowisk 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
6/2012 | 30.10.2012r | NIP 892-144-60-60 REGON 340327551 | REGIONALNY ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KUMUNALNYCH "Rypin: sp. z o.o. Puszcza Miejska 24 | Puszcza Miejska 24 87-500 Rypin | 02 01 03 - Odpadowa masa roślinna 02 02 01 - Odpady z mycia i przygotowania surowców 02 03 01 - Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielenia surowców 02 03 04 - Surowce i produkty nie nadające się do spożycia02 03 80 - Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa roślinnego 02 06 80 - Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze02 07 04 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z wyłączeniem pyłów z kotłów wym. w (10 01 04) 10 12 08 - Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 - Opakowania z drewna 15 01 04 - Opakowania z metali 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe 15 01 07 - Opakowania ze szkła 16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane i nieprzydatne do spożycia 16 01 03 - Zużyte opony17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 - Gruz ceglany17 01 03 - Odpady innych materiałów 17 01 07 - Odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 - Ex tynki17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg (ex nie zawierające asfaltu) 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 19 05 03 - Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 19 06 04 - Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 19 06 06 - Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 19 08 01 - Skratki19 08 02 - Zawartość piaskowników 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 12 - Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 19 09 02 - Osady z klarowania wody19 12 09 - Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 12 - Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 19 12 11 19 12 12 - Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 19 12 11 - frakcja bio 33-64 mm 20 01 01 - Papier i tektura20 01 02 - Szkło 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 39 - Tworzywa sztuczne 20 01 40 - Metale 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 - Odpady z targowisk20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
7/2012 | 29.11.2012r | NIP 569-000-16-97 REGON 130020016 | Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. | 06-500 Mława ul. Płocka 102 | 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 - Opakowania z drewna 15 01 04 - Opakowania z metali 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 - Opakowania ze szkła 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów 20 01 01 - Papier i tektura 20 01 02 - Szkło 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 - Odzież 20 01 11 - Tekstylia 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w20 01 37 20 01 39 - Tworzywa sztuczne 20 01 40 - Metale 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 - Odpady z targowisk 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 - Gruz ceglany17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposarzenia 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 - Inne nie wymienione odpady 17 02 01 - Drewno 17 02 02 - Szkło 17 02 03 - Tworzywa sztuczne 17 03 80 - Odpadowa papa 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 05 03 19 05 01 - Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobych19 05 03 - Kompost nie odpowiadający wymogom 19 08 01 - Skratki 19 08 02 - Zawartość piaskowników 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 09 01 - Odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki 19 12 01 - Papier tekstura 19 12 02 - Metale żelazne 19 12 03 - Metale nieżelazne 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma 19 12 05 - Szkło 19 12 07 - Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 19 12 09 - Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne) 19 12 12 - Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 02 05 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do sprzedaży oraz i przetwórstwa 03 03 07 - Mechaniczne wydzilone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 04 02 09 - Odpady materiałów złożonych ( np. tkaniny impregnowane, elastomery) |
